Entry Stage Details
| Competition | Date Test Project sent out | Final Deadline |
| 3D Digital Game Art | 6 April | 27 April |
| Accounting Technician | 13 April | 30 April |
| Additive Manufacturing | 17 April | 27 April |
| Aircraft Maintenance | 30 March | 24 April |
| Automation | 20 April | 22 April |
| Automotive Body Repair | From 2 March (as soon as a registration is completed) | 17 April |
| Automotive Refinishing | From 2 March (as soon as a registration is completed) | 17 April |
| Automotive Technology | From 2 March (as soon as a registration is completed) | 17 April |
| Beauty Therapist | From 2 March (as soon as a registration is completed) | 17 April |
| Beauty Therapy Practitioner | From 2 March (as soon as a registration is completed) | 17 April |
| CNC Machinist | 27 March | 29 April |
| Culinary Arts | From 2 March (as soon as a registration is completed) | 3 April |
| Cyber Security | 20 & 22nd April | 22 April |
| Digital Construction | 20 April | 24 April |
| Digital Media Production | 27 April | 1 May |
| Digital Support & Security | From 2 March (as soon as a registration is completed) | 24 April |
| Electrical Installation | 15 April | 16 April |
| Electronic Fire & Security Systems | From 2 March (as soon as a registration is completed) | 3 April |
| Foundation Skills: Catering | 20 April | 29 April |
| Foundation Skills: Creative Media | 20 April | 29 April |
| Foundation Skills: Digital | 20 April | 29 April |
| Foundation Skills: Enterprise | 13 April | 11 May |
| Foundation Skills: Hairdressing | 20 April | 29 April |
| Foundation Skills: Health & Social Care | From 2 March (as soon as a registration is completed) | Competitors have three weeks from the date of submission to complete the entry stage. The final deadline is 17 April, for those who completed registration on 27 March.
Final deadline: 17 April |
| Foundation Skills: Horticulture | 30 March | 30 April |
| Foundation Skills: Restaurant Service | 20 April | 29 April |
| Graphic Design | From 2 March (as soon as a registration is completed) | 24 April |
| Hairdressing | From 2 March (as soon as a registration is completed) | 14 April |
| Health & Social Care | From 2 March (as soon as a registration is completed) | Competitors have two weeks from the date of submission to complete the entry stage. The final deadline is 10 April, for those who completed registration on 27 March
Final deadline: 10 April |
| Industrial Electronics | 20 April | 29 April |
| Industrial Robotics | 28 April | 30 April |
| Industry 4.0 | 20 April | 29 April |
| Laboratory Technician | From 2 March (first day of each week of registration) | 18 April |
| Landscaping | 30 March | 30 April |
| Mechanical Engineering: CAD | 20 April | 22 April |
| Mechatronics | 20 April | 22 April |
| Metal Fabricator | From 2 March (as soon as a registration is completed) | 27 April |
| Plumbing | From 2 March (as soon as a registration is completed) | 24 April |
| Renewable Energy | 1 April | 30 April |
| Refrigeration, Air Conditioning & Heat Pumps | From 2 March (as soon as a registration is completed) | 24 April |
| Restaurant Service | From 2 March (as soon as a registration is completed) | 3 April |
| SFX, Makeup for Film & TV | From 2 March (as soon as a registration is completed) | 17 April |
| Web Development | 20 April | 22 April |
| Welding | From 2 March (as soon as a registration is completed) | 24 April |